Dollar | Avro | |||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış |
Xalq Bank | 1,5 | 1,525 | 1,66 | 1,76 |
AtaBank | 1,5 | 1,525 | 1,7 | 1,735 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1,4636 | 1,5698 | 1,6489 | 1,7863 |
AccessBank | 1,483 | 1,528 | 1,685 | 1,778 |
Dəmirbank | 1,485 | 1,525 | 1,6815 | 1,7515 |
Bank Melli Iran | 1,48 | 1,53 | 1,67 | 1,76 |
Azər-Türk Bank | 1,485 | 1,56 | 1,6655 | 1,7685 |
Bank Of Baku | 1,49 | 1,525 | 1,65 | 1,787 |
Bank Respublika | - | 1,54 | - | 1,786 |
Kapital Bank | 1,464 | 1,518 | 1,65 | 1,775 |
Bank Standard | 1,473 | 1,564 | 1,675 | 1,768 |
AG Bank | 1,47 | 1,56 | 1,6845 | 1,7875 |
MuğanBank | 1,47 | 1,55 | 1,65 | 1,775 |
Nikoil Bank | 1,5 | 1,52 | 1,67 | 1,75 |
Pakistan Milli Bankı | 1,48 | 1,57 | - | - |
Rabitəbank | 1,49 | 1,55 | 1,6832 | 1,7862 |
Turanbank | 1,5 | 1,53 | 1,68 | 1,745 |
Unibank | 1,5068 | 1,54 | 1,6758 | 1,7618 |
YapiKredi | 1,46 | 1,5656 | 1,6588 | 1,7788 |
Zamin Bank | 1,49 | 1,55 | 1,68 | 1,7414 |
Parabank | 1,502 | 1,518 | 1,7 | 1,735 |
Amrahbank | 1,48 | 1,532 | 1,67 | 1,7475 |
ExpressBank | 1,505 | 1,54 | 1,649 | 1,73 |
Dekabank | 1,49 | 1,53 | 1,68 | 1,78 |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1,5 | 1,53 | 1,65 | 1,78 |
NBC Bank | 1,47 | 1,535 | 1,66 | 1,73 |
Günay Bank | 1,495 | 1,525 | 1,66 | 1,76 |
Bank Avrasiya | 1,50 | 1,55 | 1,66 | 1,76 |
PAŞA Bank | 1,486 | 1,533 | 1,679 | 1,768 |
NaxçıvanBank | 1,48 | 1,5328 | 1,6844 | 1,7671 |
AFB Bank | 1,485 | 1,54 | 1,684 | 1,7615 |
Bank VTB (Azərbaycan) | 1,47 | 1,525 | 1,668 | 1,736 |
KredoBank | 1,48 | 1,54 | 1,66 | 1,75 |
Bank Silk Way | 1,48 | 1,515 | 1,685 | 1,73 |
Bank BTB | 1,48 | 1,515 | 1,6579 | 1,7667 |
Caspian Development Bank | 1,46 | 1,55 | 1,66 | 1,78 |
ZiraatBank | 1,48 | 1,54 | 1,6752 | 1,7532 |

