11-11-2015 [12:22]
Azərbaycanda səyahət və digər məqsədlər üçün evini bir neçə günlük tərk edənlər nadir hallarda qiymətli əşyalarını (qızıl-zinyət və s.) və vacib sənədlərini saxlamaq üçün başqasına verirlər. Onları ya özümüzlə götürür, ya da elə evdə qoyub gedirik.
Amma daha etibarlı alternativ variant da var. Bankların təklif etdiyi depozit qutuları (seyfləri) qiymətli əşyaları və sənədləri müvəqqəti saxlamaq üçün olduqca etibarlıdır. Bu qutuların əsas üstün cəhəti müasir mühafizə sisteminə və yüksək təhlükəsizlik səviyyəsinə malik olmasıdır. Əmanət depozit seyflərin qoyulduqdan sonra müştərinin iştirakı ilə qutu bağlanır və açar müştəriyə təhvil verilir. Özü də qutularda saxlanılan əşyalar barədə məlumatlar məxfi saxlanılır.
Fins.az-ın apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan bankları öz müştərilərinə müxtəlif ölçüdə depozit qutuları təklif edirlər. Onları 15 gündən 1 ilə qədər icarəyə götürmək mümkündür. İcarə haqları isə qutunun ölçüsündən və icarənin müddətinin asılı olaraq dəyişir.
№
|
Kommersiya bankının adı
| Depozit qutularının (seyflərinin) ölçüləri | İcarə tarifləri (manatla) | ||||
15 günlük | 1 aylıq | 3 aylıq | 6 aylıq | 1 illik | |||
1
|
"Accessbank”
| 150 * 320 * 492 | - | 30 | - | 165 | 300 |
300 * 320 * 492 | - | 40 | - | 220 | 400 | ||
450 * 320 * 492 | - | 50 | - | 275 | 500 | ||
2
|
"AFB Bank”
| 90 * 270 * 420 | - | 5 | - | - | - |
140 * 270 * 420 | - | 10 | - | - | - | ||
200 * 270 * 420 | - | 15 | - | - | - | ||
300 * 270 * 420 | - | 20 | - | - | - | ||
392 * 525 * 680 | - | 30 | - | - | - | ||
550 * 270 * 320 | - | 40 | - | - | - | ||
3
|
"AGBank”
| 7,2 * 26 * 39 | - | 15 | - | - | - |
14,4 * 26 * 39 | - | 20 | - | - | - | ||
22,0 * 26 * 39 | - | 25 | - | - | - | ||
29,0 * 26 * 39 | - | 90 | - | - | - | ||
44,2 * 26 * 39 | - | 200 | - | - | - | ||
4
|
"Amrahbank”
| 40 * 270 * 440 | - | 5 | - | - | - |
70 * 270 * 440 | - | 7 | - | - | - | ||
170 * 270 * 440 | - | 15 | - | - | - | ||
300 * 270 * 440 | - | 25 | - | - | - | ||
5
|
"Atabank”
| Kiçik | - | 10 | - | - | - |
Orta | - | 15 | - | - | - | ||
Böyük | - | 20 | - | - | - | ||
6
|
"Atrabank”
| 75 * 326 * 420 | 5 | 10 | - | 50 | 90 |
100 * 326 * 420 | 6 | 12 | - | 60 | 100 | ||
150 * 326 * 420 | 8 | 16 | - | 75 | 130 | ||
200 * 326 * 420 | 10 | 20 | - | 100 | 200 | ||
400 * 326 * 420 | 15 | 30 | - | 150 | 280 | ||
600 * 326 * 420 | 25 | 50 | - | 250 | 400 | ||
7
| "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | Kiçik | - | 20 | - | - | - |
Böyük | - | 40 | - | - | - | ||
8
| "Azərbaycan Sənaye Bankı” | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
9
|
"Azər-Türk Bank”
| 95 * 295 * 420 | - | 10 | - | - | 100 |
145 * 295 * 420 | - | 15 | - | - | 150 | ||
195 * 295 * 420 | - | 20 | - | - | 200 | ||
395 * 295 * 420 | - | 30 | - | - | 300 | ||
495 * 295 * 420 | - | 40 | - | - | 400 | ||
595 * 295 * 420 | - | 50 | - | - | 500 | ||
10
|
"Bank Avrasiya”
| 75 * 300 * 327 | - | 10 | 30 | 48 | 72 |
100 * 300 * 327 | - | 12 | 36 | 60 | 96 | ||
150 * 300 * 327 | - | 15 | 45 | 72 | 108 | ||
200 * 300 * 327 | - | 20 | 60 | 90 | 120 | ||
400 * 300 * 327 | - | 30 | 90 | 150 | 240 | ||
11 | "Bank of Baku” | - | - | - | - | - | - |
12 | "Bank of Azerbaijan” | - | - | - | - | - | - |
13 | "Bank BTB” | - | - | - | - | - | - |
14
|
"Bank Respublika”
| 75 * 326 * 420 | - | 100 | - | 500 | 1000 |
100 * 326 * 420 | - | 120 | - | 600 | 1200 | ||
200 * 326 * 420 | - | 200 | - | 1000 | 2000 | ||
600 * 326 * 420 | - | 500 | - | 2500 | 5000 | ||
15 | "Bank Silk Vey” | - | - | - | - | - | - |
16
|
"Bank Standard”
| 6 * 29 * 47 | - | 10 | - | - | - |
9 * 29 * 47 | - | 15 | - | - | - | ||
20 * 29 * 47 | - | 25 | - | - | - | ||
31 * 29 * 47 | - | 40 | - | - | - | ||
41 * 29 * 47 | - | 50 | - | - | - | ||
51 * 29 * 47 | - | 60 | - | - | - | ||
17 | "Bank Technique” | - | - | - | - | - | - |
18
| "Bank VTB (Azərbaycan)” | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
19
|
"Caspian Development Bank”
| 100 * 300 * 460 | - | 10 | - | 60 | 120 |
150 * 300 * 460 | - | 20 | - | 120 | 240 | ||
200 * 300 * 460 | - | 30 | - | 180 | 360 | ||
300 * 300 * 460 | - | 40 | - | 240 | 480 | ||
400 * 300 * 460 | - | 140 | - | 840 | 1680 | ||
500 * 300 * 460 | - | 170 | - | 1020 | 2040 | ||
600 * 300 * 460 | - | 200 | - | 1200 | 2400 | ||
20 | "Dekabank” | - | - | - | - | - | - |
21
|
"Dəmirbank”
| 55 * 320 * 490 | - | 5 | - | - | - |
88 * 320 * 490 | - | 7 | - | - | - | ||
198 * 320 * 490 | - | 12 | - | - | - | ||
308 * 320 * 490 | - | 20 | - | - | - | ||
22 | "Expressbank” | - | - | - | - | - | - |
23 | "Gəncəbank” | - | - | - | - | - | - |
24 | "Günaybank” | - | - | - | - | - | - |
25 | "Xalq Bank” | Kiçik | - | 10 | - | - | 72 |
|
| Orta | - | 15 | - | - | 144 |
|
| Böyük | - | 20 | - | - | 192 |
26 | "Kapital Bank” | - | - | - | - | - | - |
27 | "Kredobank” | - | - | - | - | - |
|
28 | "Qafqaz İnkişaf Bankı” | - | - | - | - | - |
|
29
| İran Milli Bankının Baki filialı | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
30 | "Muğanbank” | - | - | - | - | - | - |
31 | "Naxçıvanbank” | - | - | - | - | - | - |
32 | "NBC Bank” | - | - | - | - | - | - |
33 | "Bank Nikoil” | - | - | - | - | - | - |
34
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
35 | "Parabank” |
|
|
|
|
|
|
36 | "PAŞA Bank” | "PAŞA Holdinq” daxilindəki müştərilər üçündür | |||||
37 | "Rabitəbank” | - | - | - | - | - | - |
38 | "Turanbank” | - | - | - | - | - | - |
39
|
"Unibank”
| 55 * 320 * 490 | - | 10 | - | - | - |
88 * 320 * 490 | - | 15 | - | - | - | ||
198 * 320 * 490 | - | 25 | - | - | - | ||
308 * 320 * 490 | - | 40 | - | - | - | ||
40
| "Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
41
| "Yunayted Kredit Bank” | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
42 | "Zaminbank” | - | - | - | - | - | - |
43
| "Zıraat Bank (Azərbaycan)” | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Əli Əsədov İqtisadi Şura üzvlərini topladı: nələr müzakirə olundu?
İcra başçısı özünü xeyli arıqladıb
Dövlət Məşğulluq Agentliyində yeni təyinat olub
İsrail Türkiyəyə xüsusi təşəkkür edib: "Terror bizi qorxutmayacaq”
Dollar neçəyə olacaq? - Mərkəzi Bank yeni məzənnəni açıqladı
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib
Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI
Prezident İlham Əliyev daha bir qanunu təsdiqlədi - Dəyişiklik
İranın Xark adasına hücum olub
İstanbuldakı İsrail Konsulluğunun qarşısında silahlı incident: 3 silahlı şəxs öldürüldü, iki polis yaralandı - FOTOLAR
Türkiyədə zəlzələ olub
“Azəriqaz”da maaşlar niyə verilmir? - "Azər Məmmədovun vəzifəyə gəlməsindən sonra vəziyyət dəyişib"
Vergi Xidmətində təyinat olub
Azərbaycan XİN BƏƏ-nin Suriyadakı səfirliyinə hücumu pisləyib
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
"Ayın qolu" layihəsi: martın qalibləri müəyyənləşib
“Ağ Saray” şadlıq evində saxta məhsul aşkarlandı - FOTOLAR
“Turan Tovuz"un prezidentini ağır cəza gözləyir - Ehtiram Quliyevin bir cümləsi qıcıq yaradıb?
Türkiyədə daha bir bələdiyyədə əməliyyat: 20 nəfər saxlanıldı
AFFA klub və rəsmilərini cəzalandırdı
AAYDA-nın sabiq sədri 1 milyard manatlıq mənimsəmə iddiasına cavab vermədi - Saleh Məmmədov zəngə elə cavab verdi ki... (VİDEO)
Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub
Deputatlar toplanır: daha 11 qanun müzakirə olunacaq - SİYAHI
Qaradağda əməliyyat: 5 nəfər 71 kq narkotiklə tutulub
İstanbulda məşhur sənətçilər qandallandı – Narkotik ittihamı ilə
“Axios” yazır: “İrana qarşı yeni plan hazırlanıb..." - "Trapm o qədər qəzəblidir ki..."
"Razin"də ev şökdü, bir qadın altından belə çıxarıldı - VİDEO
Hindistan–Azərbaycan yaxınlaşması: diplomatik normallaşma, yoxsa Pakistan faktoruna qarşı strateji balans... (Təhlil)
İsrail Livanı yenə vurub – Ölənlər var
Məktəbdə iki şagird bıçaqlandı - Təfərrüat (Yenilənib)
Xəzər dənizində yenə zəlzələ olub (Yenilənib)
İsrailli nazir bir qrup tərəfdarı ilə Əl-Əqsa Məscidinə basqın edib
İş axtaran tələbə qıza əxlaqsız təkliflər edən vəzifəli şəxs qandallandı – Türkiyədə
ABŞ və İsrail Urmiyanı bombalayıb - Hava Limanı və…
İran Küveytə raket atdı – Yaralananlar var
Bu gün sizi nə gözləyir? - BÜRCLƏR
Əliyar Ağayev cəzalandırıldı
“Təəssüf ki, Amerika xalqı geri dönməyimizi istəyir” – “Məndən olsaydı, İran neftini ələ keçirərdim, kürdlər isə…”
İran ABŞ-ın iki həftəlik atəşkəs təklifini rədd etdi