YAP 69 MANDAT QAZANDI - Amerikalılar da 118 dairə üzrə qaliblərini elan etdi + SİYAHI
09-02-2020 [20:59]
ABŞ-ın “Artur J.Finkelstein and Associates” təşkilatı da Azərbaycan Respublikası ən seçkilərlə bağlı apardıqları "exit-poll"un nəticələrini açıqlayıb.
Mia.az xəbər verir ki, şirkətin vitse-prezidenti Corc Börnbaun 1053 seçki məntəqəsində sorğu aparıldığını bildirib.
O iddia edir ki, açqladığı nəticə ilə rəsmi nəticə arasında çox cüzi fərq ola bilər.
Soruğdan aydın olur ki, hakim partiya - YAP budəfəki seçkidə cəmi 69 mandat qazanıb.
"Real"dan isə iddiaların əksinə olaraq, Natiq Cəfərli məğlub olub. Ancaq Erkin Qədirlinin adı qaliblər arasında göstərilir.
Digər bir neçə partiya da (BAXCP, BQP və s) liderlərinin timsalında yalnız bir mandata sahibləniblər.
Onu da qeyd edək ki, sorğu Naxçıvandakı 7 dairə istisna olmaqla, 118 seçki dairəsində aparılıb.
| Seçki dairəsi | Namizəd | AJF&Associates İnc.(ABŞ) | |||
| 8 Binəqədi birinci | Quliyev Azay | 46,2 % | |||
| 9 Binəqədi ikinci | Qafarov Kəmaləddin | 62,7 % | |||
| 10 Binəqədi üçüncü | Musayev Madər | 58,1% | |||
| 11 Qaradağ seçki | Hüseynov Aydın | 57,4% | |||
| 12 Qaradağ-Binəqədi-Yasamal | Xasiyeva Səbinə | 50,9% | |||
| 13 Xəzər-Pirallahı | Əliyev Rauf | 46,9% | |||
| 14 Xəzər | Məmmədov Soltan | 52,6% | |||
| 15 Yasamal birinci | Quliyev Ülvi | 47,1% | |||
| 16 Yasamal ikinci | Qədirli Erkin | 40,8% | |||
| 17 Yasamal üçüncü | Allahverdiyev Elnur | 56,9% | |||
| 18 Nərimanov-Nizami | Musabəyov Rasim | 40,9% | |||
| 19 Nərimanov birinci | Məmmədov Hikmət | 45,7% | |||
| 20 Nərimanov ikinci | Əliyev Adil | 60,9% | |||
| 21 Nəsimi birinci | İbrahimqızı Məlahət | 61,1% | |||
| 22 Nəsimi ikinci | Mollazadə Asim | 47,1% | |||
| 23 Nəsimi-Səbail | Səmədzadə Ziyad | 49,0% | |||
| 24 Nizami birinci | Nurullayeva Könül | 42,3% | |||
| 25 Nizami ikinci | Vəliyeva Sədaqət | 62,1% | |||
| 26 Sabunçu birinci | Fazil Mustafa | 45,7% | |||
| 27 Sabunçu ikinci | Salahzadə Əliabbas | 57,1% | |||
| 28 Sabunçu üçüncü | Quliyev Eldar | 41,8% | |||
| 29 Səbail | Nigar Arpadarai | 42,5% | |||
| 30 Suraxanı birinci | Fətəliyeva Sevinc | 60,9% | |||
| 31 Suraxanı ikinci | Əliyev Etibar | 41,7% | |||
| 32 Suraxanı üçüncü | Həsənova Afət | 64,1% | |||
| 33 Xətai birinci | Mirələmov Hüseynbala | 57,1% | |||
| 34 Xətai ikinci | Zabelin Mixail | 47,3% | |||
| 35 Xətai üçüncü | Abbasov Rauf Arif | 41,8% | |||
| 36 Xətai dördüncü | Həsənquliyev Qüdrət | 42,9% | |||
| 37 Nizami birinci (Gəncə) | Kərimzadə Pərvin | 44,0% | |||
| 38 Nizami ikinci (Gəncə | Həmzəyev Naqif | 45,2% | |||
| 39 Kəpəz bicini (Gəncə) | Cəfərov Müşfiq | 46,4% | |||
| 40 Kəpəz ikinci (Gəncə) | Quliyev Musa | 41,3% | |||
| 41 Sumqayıt birinci | Hüseynova Hicran | 52,1% | |||
| 42 Sumqayıt ikinci | Mirkişili Tahir | 54,0% | |||
| 43 Sumqayıt üçüncü | Hacıyev Emin | 53,8% | |||
| 44 Sumqayıt-Xızı | Məmmədli Müşfiq | 54,1% | |||
| 45 Abşeron | Əsədov Oqtay | 63,8% | |||
| 46 Şirvan | İltizam Yusifov | 49,8% | |||
| 47 Mingəçevir | Mirzəzadə Aydın | 51,1% | |||
| 48 Yevlax | Məmmədli İlham | 52,0% | |||
| 49 Yevlax-Mingəçevir | Hüseynli Əli | 57,5% | |||
| 50 Abşeron-Qobustan | Şahin Seyidzadə | 43,1% | |||
| 51 Qusar | Badamov Azər | 52,7% | |||
| 52 Quba | Əhmədov Vahid | 41,5% | |||
| 53 Quba-Qusar | Rafailov Anatoliy | 43,0% | |||
| 54 Şaban-Siyəzən | Qurbanov Sadiq Haqverdi | 50,5% | |||
| 55 Xaçmaz şəhər | Səlimov Eldəniz Adil | 57,9% | |||
| 56 Xaçmaz kənd | Mikayılova Sevil Əlirazi | 44,4% | |||
| 57 Kürdəmir | Ağazadə Əminə | 50,8% | |||
| 58 Hacıqabul-Kürdəmir | Hüseynov Rəfael | 52,2% | |||
| 59 Salyan | Əhmədova Jalə | 59,2% | |||
| 60 Salyan-Neftçala | Ağamalı Fəzail | 49,3% | |||
| 61 Neftçala | Rüstəmxanlı Sabir | 40,8% | |||
| 62 Saatlı | Ələkbərov Əziz | 43,1% | |||
| 63 Sabirabad birinci | Cəfərov Kamal | 50,9% | |||
| 64 Sabirabad ikinci | Məmmədov Ramin | 54.0% | |||
| 65 Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir | Əmiraslanov Əhliman | 64,5% | |||
| 66 Biləsuvar | Məhərrəmov Bəhruz | 52,0% | |||
| 67 Cəlilabad şəhər | Malik Həsənov | 62,2% | |||
| 68 Cəlilabad kənd | Nəsirov Elman | 52,2% | |||
| 69 Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar | İbrahimli Fəzail | 50,2% | |||
| 70 Masallı şəhər | Məmmədov Məşhur | 64.0% | |||
| 71 Masallı kənd | İsgəndərov Anar | 61,2% | |||
| 72 Yardımlı-Masallı | Qasımlı Musa | 51,2% | |||
| 73 Lənkəran şəhər | Quliyev Rüfət | 54,1% | |||
| 74 Lənkəran kənd | Rəcəbli Hadı | 53,5% | |||
| 75 Lənkəran-Masallı | Paşazadə Cavanşir | 58,6% | |||
| 76 Lənkəran-Astara | Əsgərov Ziyafət | 61,2% | |||
| 77 Astara | Mahmudov Rəşad | 61,2% | |||
| 78 Lerik | Məmmədov İqbal | 42,0% | |||
| 79 İmişli | Nurullayev Razi | 48,3% | |||
| 80 İmişli-Beyləqan | Qənizadə Çingiz | 50,6% | |||
| 81 Beyləqan | İsmayılov Şahin | 63,3% | |||
| 82 Ağcabədi | Rzayev Tahir | 60,5% | |||
| 83 Ağcabədi –Füzuli | Abbasov Aqil | 60,0% | |||
| 84 Füzuli | Bayramov Vüqar | 56,7% | |||
| 85 Şamaxı | Tamam Cəfərova | 49,8% | |||
| 86 İsmayıllı | Novruzəli Aslanov | 52,8% | |||
| 87 Ağsu-İsmayıllı | Kərimli Tahir | 50,8% | |||
| 88 Göyçay | Hacıyev Sabir | 54,1% | |||
| 89 Göyçay-Ağdaş | Əfəndiyev Məzahir | 49,8% | |||
| 90 Ağdaş | Osmanov Cavid | 60,9% | |||
| 91 Ucar | Həsənov Ramil | 51,9% | |||
| 92 Zərdab-Ucar | Əliyeva Jalə | 52,9% | |||
| 93 Bərdə şəhər | Yıldırım Fatma | 59,9% | |||
| 94 Bərdə kənd | Oruc Zahid | 60,4% | |||
| 95 Tərtər | Alıyev Sahib | 41,2% | |||
| 96 Goranboy-Naftalan | Məmmədov Anar | 59,8% | |||
| 97 Goranboy-Ağdam-Tərtər | Vəliyev Ağalar | 66,3% | |||
| 98 Şəmkir şəhər | Sahibə Qafarova | 62,2% | |||
| 99 Şəmkir kənd | Həsənov Nurlan | 62,7% | |||
| 100 Şəmkir-Daşkəsən | Bayramov Kamran | 63,8% | |||
| 101 Göygöl-Daşkəsən | Mirbəşir Elşad | 43,1% | |||
| 102 Samux-Şəmkir | Səfərov Nizami | 63,3% | |||
| 103 Gədəbəy | Hüseynova Sevinc | 61,1% | |||
| 104 Gədəbəy-Tovuz | Nağıyev Arzu | 50,2% | |||
| 105 Tovuz | Paşayeva Qənirə | 57,3% | |||
| 106 Tovuz-Qazax-Ağstafa | Ağayevə Ülviyyə | 51,1% | |||
| 107 Qazax | Seyidov Səməd | 64,1% | |||
| 108 Ağstafa | Cəfərov Nizami | 63,1% | |||
| 109 Balakən | Məhəməliyev Nəsib | 60,5% | |||
| 110 Zaqatala | Musayev Elşən | 49,5% | |||
| 111 Zaqatala-Balakən | Əliyeva Kamilə | 50,7% | |||
| 112 Qax | Kərimli Azər | 51,7% | |||
| 113 Şəki şəhər | İsgəndərov Vüqar | 54,9% | |||
| 114 Şəki kənd birinci | Əli Məsimli | 51,2% | |||
| 115 Şəki kənd ikinci | Feyziyev Cavanşir | 65,0 | |||
| 116 Qəbələ | Heydərov Fəttah | 70,6% | |||
| 117 Oğuz-Qəbələ | Aqiyə Naxçıvanlı | 68,0% | |||
| 118 Ağdam şəhər | Əliyev Bəxtiyar | 62,2% | |||
| 119 Ağdam kənd | Sadıqov Bəxtiyar | 60,6% | |||
| 120 Cəbrayıl-Qubadlı | Məmmədov Ceyhun | 54,2% | |||
| 121 Laçın | Abbaszadə Mahir | 58,2% | |||
| 122 Xankəndi | Gəncəliyev Tural | 57,1% | |||
| 123 Kəlbəcər | Aqil Məmmədov | 61,1% | |||
| 124 Şuşa-Ağdam-Xocalı –Xocavənd | Elman Məmmədov | 55,0% | |||
| 125 Zəngilan-Qubadlı | İsmayılov İmamverdi | 53,4% |
Əli Əsədov İqtisadi Şura üzvlərini topladı: nələr müzakirə olundu?
İcra başçısı özünü xeyli arıqladıb
Dövlət Məşğulluq Agentliyində yeni təyinat olub
İsrail Türkiyəyə xüsusi təşəkkür edib: "Terror bizi qorxutmayacaq”
Dollar neçəyə olacaq? - Mərkəzi Bank yeni məzənnəni açıqladı
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib
Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI
Prezident İlham Əliyev daha bir qanunu təsdiqlədi - Dəyişiklik
İranın Xark adasına hücum olub
İstanbuldakı İsrail Konsulluğunun qarşısında silahlı incident: 3 silahlı şəxs öldürüldü, iki polis yaralandı - FOTOLAR
Türkiyədə zəlzələ olub
“Azəriqaz”da maaşlar niyə verilmir? - "Azər Məmmədovun vəzifəyə gəlməsindən sonra vəziyyət dəyişib"
Vergi Xidmətində təyinat olub
Azərbaycan XİN BƏƏ-nin Suriyadakı səfirliyinə hücumu pisləyib
Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz
"Ayın qolu" layihəsi: martın qalibləri müəyyənləşib
“Ağ Saray” şadlıq evində saxta məhsul aşkarlandı - FOTOLAR
“Turan Tovuz"un prezidentini ağır cəza gözləyir - Ehtiram Quliyevin bir cümləsi qıcıq yaradıb?
Türkiyədə daha bir bələdiyyədə əməliyyat: 20 nəfər saxlanıldı
AFFA klub və rəsmilərini cəzalandırdı
AAYDA-nın sabiq sədri 1 milyard manatlıq mənimsəmə iddiasına cavab vermədi - Saleh Məmmədov zəngə elə cavab verdi ki... (VİDEO)
Xocavənd şəhərinə növbəti köç olub
Deputatlar toplanır: daha 11 qanun müzakirə olunacaq - SİYAHI
Qaradağda əməliyyat: 5 nəfər 71 kq narkotiklə tutulub
İstanbulda məşhur sənətçilər qandallandı – Narkotik ittihamı ilə
“Axios” yazır: “İrana qarşı yeni plan hazırlanıb..." - "Trapm o qədər qəzəblidir ki..."
"Razin"də ev şökdü, bir qadın altından belə çıxarıldı - VİDEO
Hindistan–Azərbaycan yaxınlaşması: diplomatik normallaşma, yoxsa Pakistan faktoruna qarşı strateji balans... (Təhlil)
İsrail Livanı yenə vurub – Ölənlər var
Məktəbdə iki şagird bıçaqlandı - Təfərrüat (Yenilənib)
Xəzər dənizində yenə zəlzələ olub (Yenilənib)
İsrailli nazir bir qrup tərəfdarı ilə Əl-Əqsa Məscidinə basqın edib
İş axtaran tələbə qıza əxlaqsız təkliflər edən vəzifəli şəxs qandallandı – Türkiyədə
ABŞ və İsrail Urmiyanı bombalayıb - Hava Limanı və…
İran Küveytə raket atdı – Yaralananlar var
Bu gün sizi nə gözləyir? - BÜRCLƏR
Əliyar Ağayev cəzalandırıldı
“Təəssüf ki, Amerika xalqı geri dönməyimizi istəyir” – “Məndən olsaydı, İran neftini ələ keçirərdim, kürdlər isə…”
İran ABŞ-ın iki həftəlik atəşkəs təklifini rədd etdi