Mənzillərə dair Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı şəhər ərazi idarəsi tərəfindən mülkiyyət hüquqlarının qabaqcadan qeydiyyatı barədə arayışlar verilib.
| Bina № | Binanın yerləşdiyi torpaq sahəsi (m²) | Binada mərtəbə sayı | Binaya giriş sayı | Mənzillərin otaqlarının sayı | Mənzillərin sayı | Mənzillərin daxili perimetr üzrə sahəsi (m²) | Mənzillərin xarici perimetr üzrə sahəsi (m²) | Baş podratçı / ünvanı | Tikinti-quraşdırma və təmir işlərinin başaçatma tarixi |
| 1 | 441,56 | 12 | 1 | 1 | 2 | 31,53 – 32,95 | 40,12 | "NN Group” MMC / Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Talıblı küçəsi 27, 8-ci mərtəbə, qapı 1. | 1 sentyabr 2018-ci il |
| 2 | 3 | 56,85 – 57,87 | 70,44 | ||||||
| 3 | 2 | 70,09 – 70,46 | 84,47 | ||||||
| 2 | 645,25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 33,10 | 40,52 | ||
| 2 | 11 | 50,12 – 55,02 | 60,10 – 66,91 | ||||||
| 3 | 1 | 69,43 | 84,47 | ||||||
| 3 | 665,45 | 9 | 2 | 1 | 2 | 33,10 | 40,52 | ||
| 2 | 6 | 54,80 – 55,03 | 66,92 | ||||||
| 3 | 1 | 69,92 | 81,64 | ||||||
| 4 | 675,52 | 9 | 2 | 1 | 3 | 33,10 – 33,37 | 40,52 | ||
| 2 | 5 | 54,80 – 55,03 | 66,92 | ||||||
| 3 | 1 | 69,51 | 81,64 | ||||||
| 5 | 676,53 | 9 | 2 | 1 | 4 | 33,10 – 33,37 | 40,52 | ||
| 2 | 3 | 54,65 – 55,03 | 66,92 | ||||||
| 3 | 1 | 69,56 | 81,64 | ||||||
| 6 | 687.45 | 9 | 2 | 1 | 16 | 33,10 – 33,37 | 40,52 | "Hünər-İnşaat" Firması / Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə prospekti, ev 97, mənzil 63. | 1 sentyabr 2018-ci il |
| 2 | 32 | 54,65 - 55,03 | 66,92 | ||||||
| 3 | 16 | 69,51 - 69,93 | 81,64 | ||||||
| 7 | 665.36 | 9 | 2 | 1 | 16 | 33,10 – 33,37 | 40,52 | ||
| 2 | 32 | 54,65 - 55,03 | 66,92 | ||||||
| 3 | 16 | 69,51 - 69,93 | 81,64 |
Azərbaycan Prezidentinin 16.11.2016-cı il tarixli 1113 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Qaydanın 1.2.10-cu yarımbəndi və 3.2-ci bəndinə əsasən vətəndaşlara güzəştli şərtlərlə təklif olunan mənzillərin satış qiyməti İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən təyin edilmiş orta bazar qiymətindən aşağı müəyyən olunub.
1 otaqlı mənzillərin qiyməti –29 954manatdan,
2 otaqlı mənzillərin qiyməti –47 614manatdan,
3 otaqlı mənzillərin qiyməti –65 959manatdan başlayır.
Mənzillərin satış qiymətinə ƏDV daxildir.
Vətəndaş mənzili İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun güzəştli ipoteka krediti vəsaiti hesabına aldıqda:
| İllik faiz dərəcəsi | Müddət | Minimal ilkin ödəniş | Aylıq ödəniş* | ||
| 1 otaqlı | 2 otaqlı | 3 otaqlı | |||
| 4% | 3-30 il | 10% | 129-136 manat | 205-236 manat | 283-288 manat |
| Aylıq ödəniş – mənzil 10% ilkin ödəniş edilərək, 4% dərəcəsi ilə 30 il müddətinə güzəştli ipoteka krediti ilə alındıqda. | |||||
Mənzilə güzəştli ipoteka krediti vasitəsilə sahib olmaq istəyən vətəndaş minimal ilkin ödənişdən artıq ödənilən məbləğə görə, mənzilin satış qiymətini tam həcmdə öz vəsaiti hesabına birdəfəlik ödəyən vətəndaş isə bütün məbləğə əlavə 10% endirim əldə edəcək.
Mənzilə öz vəsaiti hesabına birdəfəlik ödəniş edərək sahib olmaq istəyən vətəndaş üçün mənzillərin satışı aşağıdakı qiymətlərdən başlayır:
| Otaqların sayı | Mənzilin qiyməti(manatla) | Əlavə endirim məbləği(manatla) | Əlavə endirimdən sonramənzilin satış qiyməti(manatla) |
| 1 | 29 954 | 2 995 | 26 959 |
| 2 | 47 614 | 4 761 | 42 853 |
| 3 | 65 959 | 6 596 | 59 363 |

