Yeni rüsumların cədvəlini təqdim edirik:
Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər | Dövlət rüsumunun məbləği |
1 | 2 |
22.0. Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziyaların verilməsinə görə: | |
22.0.1. Toksiki istehsalat tullantılarının: | |
22.0.1.1. utilizasiyası | 550 manat |
22.0.1.2. zərərsizləşdirilməsi | 550 manat |
22.0.2. Özəl tibb fəaliyyəti | 2250 manat |
22.0.3. Əczaçılıq fəaliyyəti: | |
22.0.3.1. dərman vasitələrinin istehsalı | 2250 manat |
22.0.3.2. dərman vasitələrinin topdansatışı | 20000 manat |
22.0.3.3. dərman vasitələrinin pərakəndə satışı | 1000 manat |
22.0.4. Prekursorların: | |
22.0.4.1. istehsalı | 250 manat |
22.0.4.2. idxalı | 250 manat |
22.0.4.3. ixracı | 250 manat |
22.0.4.4. tranzit nəql edilməsi | 250 manat |
22.0.5. Təhsil fəaliyyəti: | |
22.0.5.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri | 1250 manat |
22.0.5.2. ümumi təhsil müəssisələri (liseylər və gimnaziyalar daxil olmaqla) | 10000 manat |
22.0.5.3. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) | 2000 manat |
22.0.5.4. orta ixtisas təhsili müəssisələri | 2000 manat |
22.0.5.5. ali təhsil müəssisələri | 13750 manat |
22.0.5.6. əlavə təhsil müəssisələri | 1500 manat |
22.0.5.7. dini orta ixtisas təhsili müəssisələri | 2000 manat |
22.0.5.8. ali dini təhsil müəssisələri | 13750 manat |
22.0.6. Rabitə xidmətləri: | |
22.0.6.1. telefon (məftilli) | 2500 manat |
22.0.6.2. radiotrank və simsiz telefon | 2500 manat |
22.0.6.3. sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) | 1000000 manat |
22.0.6.4. İP-telefoniya (internet telefoniya) | 50000 manat |
22.0.6.5. ölkədaxili telekommunikasiya kanallarının təşkili | 2500 manat |
22.0.6.6. beynəlxalq telekommunikasiya kanallarının təşkili | 5500 manat |
22.0.6.7. məlumatların ötürülməsi (data) | 3000 manat |
22.0.6.8. sürətli poçt xidməti | 1250 manat |
22.0.7. Radioaktiv və ionlaşdırıcı şüalar verən maddələrin tullantılarının saxlanması | 550 manat |
22.0.8. Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması | 250 manat |
22.0.9. Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin: | |
22.0.9.1. quraşdırılması | 1100 manat |
22.0.9.2. istismarı | 1100 manat |
22.0.10. Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması | 1100 manat |
22.0.11. Liftlərin quraşdırılması və təmiri fəaliyyəti | 250 manat |
22.0.12. Attraksionların istismarı | 1250 manat |
22.0.13. Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri | 1250 manat |
22.0.14. Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi | 1250 manat |
22.0.15. Yanğından mühafizə fəaliyyəti: | |
22.0.15.1. müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan qorunması | 1800 manat |
22.0.15.2. yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və satışı, sınaqlarının keçirilməsi | 1800 manat |
22.0.15.3. yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti və təmiri | 1800 manat |
22.0.15.4. yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası | 1800 manat |
22.0.16. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri | 550 manat |
22.0.17. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri | 550 manat |
22.0.18. Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi | 550 manat |
22.0.19. Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti | 220 manat |
22.0.20. Baytarlıq preparatlarının: | |
22.0.20.1. istehsalı | 1500 manat |
22.0.20.2. satışı | 220 manat |
22.0.21. Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin: | |
22.0.21.1. istehsalı | 1000 manat |
22.0.21.2. idxalı | 500 manat |
22.0.22. Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının təşkili | 550 manat |
22.0.23. İstehsal üçün yabanı dərman bitkiləri xammalının tədarükü | 250 manat |
22.0.24. Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması | 1100 manat |
22.0.25. Fond birjası fəaliyyəti | 5500 manat |
22.0.26. İnvestisiya şirkəti fəaliyyəti | 2750 manat |
22.0.27. Klirinq təşkilatı fəaliyyəti | 2750 manat |
22.0.28. İnvestisiya fondunun depozitarı fəaliyyəti | 2750 manat |
22.0.29. Səhmdar investisiya fondu fəaliyyəti | 5500 manat |
22.0.30. İnvestisiya fondlarının idarə edilməsi fəaliyyəti | 2750 manat |
22.0.31. Kredit təşkilatlarının fəaliyyəti: | |
22.0.31.1. bank, xarici bankın yerli filialı | 11000 manat |
22.0.31.2. bank olmayankredittəşkilatı | 550 manat |
22.0.31.3. poçt rabitəsinin milli operatoru | 500 manat |
22.0.32. Sığorta sahəsində fəaliyyət: | |
22.0.32.1. sığorta fəaliyyəti | 11000 manat |
22.0.32.2. təkrarsığorta fəaliyyəti | 11000 manat |
22.0.33. Sığorta brokeri fəaliyyəti: | |
22.0.33.1. hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri | 11000 manat |
22.0.33.2. fiziki şəxs olan sığorta brokerləri | 500 manat |
22.0.34. Sığorta agenti fəaliyyəti: | |
22.0.34.1. hüquqi şəxs olan sığorta agentləri | 500 manat |
22.0.34.2. fiziki şəxs olan sığorta agentləri | 220 manat |
22.0.35. Özəl mühafizə fəaliyyəti | 1500 manat |
22.0.36. İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsalı sahəsində fəaliyyət | 1100 manat |
22.0.37. Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət göstərilməsi | 1100 manat |
22.0.38. Fərdi məlumatların informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması, onlara xidmət göstərilməsi | 1100 manat |
22.0.39. Teleradio yayımı fəaliyyəti: | |
22.0.39.1. ümumrespublika televiziya yayımı | 50000 manat |
22.0.39.2. Bakı şəhəri üzrə televiziya yayımı | 2250 manat |
22.0.39.3 regional televiziya yayımı | 1500 manat |
22.0.39.4. ümumrespublika radio yayımı | 2500 manat |
22.0.39.5. Bakı şəhəri üzrə radio yayımı | 1250 manat |
22.0.39.6. regional radio yayımı | 500 manat |
22.0.39.7. əlavə informasiya yayımı | 500 manat |
22.0.39.8. abonentlərinin sayı 5000-dək olan kabel şəbəkəsi yayımı | 1500 manat |
22.0.39.9. abonentlərinin sayı 5000-dən çox olan kabel şəbəkəsi yayımı | 2500 manat |
22.0.39.10. peyk yayımı | 500 manat |
22.0.39.11. xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət | 500 manat |