Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, bu gün də 1 ABŞ dolları 1.5642 manatla əvəzlənəcək
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 11.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5642 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7072 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0913 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1126 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0083 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3885 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4259 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0935 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1294 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0632 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2148 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2376 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2288 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.647 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2015 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2731 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1838 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5726 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.398 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1046 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.151 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0206 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1037 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3552 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0874 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0777 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1998 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1761 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0557 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3911 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0208 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0876 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4167 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1654 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5161 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0468 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2155 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4601 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0649 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3325 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0217 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1723.5138 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 21.8847 | ![]() |
| Platin | XPT | 1367.1108 | ![]() |
| Palladium | XPD | 789.921 | ![]() |


