Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0511 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro düşüb.
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 27.11.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0511 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1152 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7597 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1086 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0057 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2808 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2862 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0736 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0915 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0413 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1473 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1644 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1495 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4389 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5864 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1204 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0262 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.271 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7902 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4553 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0144 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2483 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0634 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0523 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1342 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1214 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0384 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2609 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.016 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7464 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4437 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3589 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.159 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3003 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0448 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8574 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6907 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1125.7281 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 14.852 | ![]() |
| Platin | XPT | 893.435 | ![]() |
| Palladium | XPD | 586.5138 | ![]() |


