Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dünənlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 dollar bu gün 1.0495 manatla əvəzlənəcək.
Dollarla müqayisədə avro ilə qızılın dəyəri isə enib.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 31.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1488 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7669 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1141 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3111 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0827 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0899 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0425 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1562 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.154 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4593 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6384 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1218 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0856 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2771 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8076 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4639 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2749 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0646 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0562 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1286 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0408 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2772 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0176 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7645 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4634 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3771 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1677 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0497 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8468 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6917 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1141.3313 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.3891 | ![]() |
| Platin | XPT | 1032.708 | ![]() |
| Palladium | XPD | 651.7395 | ![]() |


