Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik.
Bank | Alış | Satış |
Access Bank | USD: 1.6430 | USD: 1.7240 |
AFB Bank | USD: 1.6800 | USD:1.7255 |
AGBank | USD:1.6550 | USD: 1.7258 |
Amrahbank | USD: 1.7020 | USD:1.7220EUR:1.9140 |
Atabank | USD: 1.6850 | USD:1.7255 |
ASB | USD:1.7000EUR:1.8100 | USD:1.7260 |
Azər-Türk Bank | USD:1.7000 | USD:1.7170 |
Bank of Baku | USD: 1.7000 | USD: 1.7250 |
BTB Bank | USD:1.6590EUR:1.8040 | USD:1.7255EUR:1.9130 |
Beynəlxalq Bank | USD:1.6596EUR:1.7953 | USD:1.7255 |
Bank Respublika | USD:1.6300 | USD:1.7250 |
CDB Bank | USD:1.6500EUR:1.7710 | USD:1.7250EUR:1.9125 |
Dəmir Bank | USD: 1.6650 | USD:1.7255 |
Express Bank | USD: 1.6850 | USD: 1.7255EUR:1.9145 |
Günaybank | USD: 1.6900 | USD:1.7250 |
"Xalq Bank” | USD: | USD: |
Kapital Bank | USD: 1.6595 | USD:1.7259 |
Muğanbank | USD:1.6650 | USD: 1.7255 |
Naxçıvanbank | USD: 1.6555 | USD:1.7150 |
NBC Bank | USD:1.6550 | USD: 1.7250 |
Nikoil Bank | USD: 1.6600 | USD: 1.7250 |
PAŞA Bank | USD:1.6750 | USD:1.7250 |
Rabitəbank | USD: 1.6710 | USD: 1.7250 |
Turan bank | USD: 1.6950 | USD:1.7250 |
Unibank | USD: 1.6600 | USD: 1.7259 |
VTB | USD: 1.7030 | USD: 1.7250EUR: 1.9145 |
Yapı Kredi Bank | USD: | USD: |
Ziraat Bank(Azərbaycan) | USD: 1.6450 | USD: 1.7255 |
marja.az