Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,6381 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro rəsmən enib. Belə ki, 1 avro 1,7959 manata dəyişdiriləcək. Qızıl da avro kimi ucuzlaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 01.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6381 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7959 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2535 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.108 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8588 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5121 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.446 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1215 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1436 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0665 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2509 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2418 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2415 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.684 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2112 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0034 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1811 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6554 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4267 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2212 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4063 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1086 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3911 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.087 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0819 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1845 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1981 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0529 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4171 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1775 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4368 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2505 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5288 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0519 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2077 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4687 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5618 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.173 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2083.6632 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.2909 | ![]() |
| Platin | XPT | 1598.7856 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1002.5172 | ![]() |


