Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə düşüb. Belə ki, 1 dollar 1,6170 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro da ucuzlaşıb. Belə ki, 1 avro 1,8166 manata dəyişdiriləcək. Qızıl isə avro və dollardan fərqli olaraq, bu gün dəyər qazanıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 03.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.617 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8166 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2368 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1053 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8413 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4957 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4402 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1176 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1467 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0672 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2459 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2424 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.244 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6919 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2085 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0243 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0925 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1884 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6632 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4301 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2328 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.365 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1073 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.391 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0834 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.082 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1821 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2027 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0537 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4228 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0257 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1841 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4308 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.257 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5382 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0516 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2059 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4634 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0623 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5955 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1743 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2138.4825 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.8039 | ![]() |
| Platin | XPT | 1671.978 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1167.474 | ![]() |


