Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,6252 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro rəsmən qalxıb. Belə ki, 1 avro 1,8250 manata dəyişdiriləcək. Qızıl isə dollar və avrodan fərqli olaraq, bu gün ucuzlaşıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 29.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6252 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.825 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2489 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1058 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8421 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5052 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4425 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1192 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.148 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0675 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2466 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2437 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2448 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.693 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2096 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0245 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1158 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1897 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6742 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4338 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2431 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3931 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0239 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1079 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3947 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0838 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0823 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.183 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2025 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.054 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4247 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.193 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4326 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2738 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5451 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0518 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2061 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4656 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0628 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6022 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1853 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2149.327 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.277 | ![]() |
| Platin | XPT | 1654.4536 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1139.2652 | ![]() |


