Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,6292 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro rəsmən qalxıb, Belə ki, 1 avro 1,8320 manata dəyişdiriləcək. Qızıl da avro kimi, bu gün dəyər qazanıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 27.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6292 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.832 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2484 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.107 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8448 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5022 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4436 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1199 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1483 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0678 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2459 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2443 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2458 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6992 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2101 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0245 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1136 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1909 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6802 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4347 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2359 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4063 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1081 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3954 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0835 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0826 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1835 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2012 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4266 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0255 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1985 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4343 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2803 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5479 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.052 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2069 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4666 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0629 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6168 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.187 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2183.9426 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.7222 | ![]() |
| Platin | XPT | 1687.8512 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1125.7772 | ![]() |


