Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə ucuzlaşıb. Belə ki, 1 dollar 1,6292 manat civarında satılacaq.
Bu gün avronun rəsmi dəyəri də düşüb, Belə ki, 1 avro 1,8241 manata dəyişdiriləcək. Qızıl isə avro və dollardan fərqli olaraq, bu gün bahalaşıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 23.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6292 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8241 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2432 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1075 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8446 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.506 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4435 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1192 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1476 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0675 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.247 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2443 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2447 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7038 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2101 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0244 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1248 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1904 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.679 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4331 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2467 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4036 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0236 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1081 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3954 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0828 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0824 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1835 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2001 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0546 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4262 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0255 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1995 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4343 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2813 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5531 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0519 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2065 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4665 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0628 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6115 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1849 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2181.6617 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.2093 | ![]() |
| Platin | XPT | 1725.3228 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1135.5524 | ![]() |


