Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,6331 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro rəsmən qalxıb, Belə ki, 1 avro 1,8292 manata dəyişdiriləcək. Qızıl da avro kimi, bu gün dəyər qazanıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 22.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6331 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8292 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2473 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1079 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8401 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5087 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4446 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1205 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1481 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2465 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2449 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2454 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7054 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2106 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0244 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1318 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.191 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6783 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4339 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.25 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4193 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1084 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3973 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0829 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0827 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1839 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1982 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0547 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4264 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2063 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4355 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2782 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5525 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0521 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2072 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4676 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.063 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6286 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1972 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2165.6539 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.3081 | ![]() |
| Platin | XPT | 1703.3233 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1123.5728 | ![]() |


