Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, 1 dollar 1,6370 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro rəsmən qalxıb, Belə ki, 1 avro 1,8291 manata dəyişdiriləcək. Qızıl da avro kimi, bu gün dəyər qazanıb…
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 20.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.637 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8291 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2353 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1082 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8397 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5002 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4457 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1169 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1462 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2424 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2455 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2455 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7087 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.211 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0244 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1346 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1911 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6699 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4336 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2399 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4268 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1086 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.395 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0832 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0828 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1843 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1976 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0545 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4254 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0252 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.201 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4365 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2849 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5499 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0522 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2075 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4687 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0636 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.608 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.199 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2152.4095 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.5204 | ![]() |
| Platin | XPT | 1671.377 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1114.797 | ![]() |


