Azərbaycanda ötən həftəsonu ilə müqayisədə dolların məzənnəsində dəyişiklik olmayıb.
Mərkəzi Bankdan Mia.az-a daxil olan xəbərdə bildirilir ki, bu həftənin ilk günü - sentyabrın 5-i üçün 1 ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6362 manat səviyyəsində, 1 avronun məzənnəsi isə 1.8281 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Qeyd edək ki, həftəsonu Azərbaycanda dolların rəsmi məzənnəsi 1,6362 manat səviyyəsində olub.
| 05.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6362 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8281 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2437 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1092 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8325 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5025 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4455 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1133 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1479 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2436 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.245 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2457 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7153 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.211 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1799 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1911 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6714 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4348 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2628 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4215 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1086 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4018 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0884 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0829 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1843 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1974 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0548 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4191 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0251 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2049 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4363 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2859 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5552 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0519 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.208 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4681 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0613 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5799 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2167.4741 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.595 | ![]() |
| Platin | XPT | 1721.2824 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1096.254 | ![]() |


