Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, 1 dollar 1,56316 manat civarında satılacaq.
Bu gün avroyla yanaşı, qızıl da xeyli bahalaşıb. Belə ki, 1 avro 1,7313 manata dəyişdiriləcək.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 19.07.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5631 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7313 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.176 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1032 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.7888 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4805 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4256 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1093 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1374 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0641 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2411 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2333 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2327 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6666 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2016 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0659 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0119 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0051 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1826 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.59 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4055 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2041 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1715 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0232 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1038 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3919 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0848 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.079 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.176 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1849 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0528 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3961 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0248 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1572 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4168 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1709 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.524 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0488 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2003 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4652 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0629 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4775 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0994 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2086.2696 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.1151 | ![]() |
| Platin | XPT | 1692.8373 | ![]() |
| Palladium | XPD | 995.6947 | ![]() |


