Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, dolların rəsmi dəyəri qalxıb. Belə ki, 1 dollar 1,5332 manat civarında satılacaq.
Bu gün avro və qızıl isə ucuzlaşıb. Belə ki, 1 avro 1,6787 manata dəyişdiriləcək.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 24.06.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5332 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.6787 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1244 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1066 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4591 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4174 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1001 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1301 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.062 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.229 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2318 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2258 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6875 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1976 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0225 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.053 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1772 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5774 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.392 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1747 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0983 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0227 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1018 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3725 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0796 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0779 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1727 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1766 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0523 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3752 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.023 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1256 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4088 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.18 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5164 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1951 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4558 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0617 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5143 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0712 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1935.1284 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.3063 | ![]() |
| Platin | XPT | 1476.4716 | ![]() |
| Palladium | XPD | 858.592 | ![]() |


