Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bugünkü məzənnəyə əsasən, dollar qalxıb. Belə ki, 1 dollar 1,4918 manat civarında satılacaq.
Dollarla müqayisədə avro və qızıl isə ucuzlaşıb. Belə ki, hazırda 1 avro 1,6595 manata dəyişdiriləcək.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 01.06.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.4918 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.6595 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0855 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1067 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4166 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4062 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.095 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1249 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0614 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2154 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2262 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2231 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6978 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.192 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0222 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1609 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0049 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1789 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5001 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3872 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1421 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 4.9365 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0218 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.099 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3609 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0808 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0752 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.168 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1784 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0504 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3782 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0224 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0822 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.3978 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.0928 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5059 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0457 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1896 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4424 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0595 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3501 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0122 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1808.2108 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.8628 | ![]() |
| Platin | XPT | 1448.5378 | ![]() |
| Palladium | XPD | 805.572 | ![]() |


