Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə çox cüzi enib. Belə ki, bu gün də 1 ABŞ dolları 1.5682 manatla əvəzlənəcək
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 13.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5682 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.698 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1031 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1163 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0081 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3893 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4269 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0949 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1303 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0628 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2149 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2384 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2276 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.648 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2021 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2681 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1835 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5604 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3979 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1019 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1521 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0206 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.104 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3576 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0879 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.077 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2003 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1765 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0557 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3894 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0203 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0936 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4178 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1675 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5181 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.047 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2142 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4612 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0675 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3257 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0304 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1702.1243 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 21.649 | ![]() |
| Platin | XPT | 1321.9926 | ![]() |
| Palladium | XPD | 737.054 | ![]() |


