Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün də 1 ABŞ dolları 1.5685 manatla əvəzlənəcək
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 12.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5685 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7069 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0944 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1146 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0082 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3869 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.427 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0928 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1295 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0632 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2143 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2385 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2288 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6461 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2022 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2786 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1841 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.57 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3987 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1019 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.168 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0207 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.104 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3562 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0875 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0775 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2003 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1757 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0557 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3919 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0205 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0902 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4179 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1733 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5155 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0469 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2164 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4613 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.067 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3348 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0287 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1726.5264 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 21.7551 | ![]() |
| Platin | XPT | 1337.9305 | ![]() |
| Palladium | XPD | 760.7225 | ![]() |


