Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0506 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro düşüb.
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 16.11.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0506 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1262 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7473 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1087 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.273 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.286 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.073 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0896 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0417 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1488 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1647 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1509 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4392 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5982 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1206 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0428 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2699 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7889 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4582 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0151 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2392 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0628 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0531 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1342 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1206 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0388 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2654 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0157 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7375 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4541 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3646 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1587 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0454 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8578 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.686 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1136.2239 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.0761 | ![]() |
| Platin | XPT | 909.8196 | ![]() |
| Palladium | XPD | 569.4252 | ![]() |


