Azərbaycanda dolların və avronun məzənnəsində dəyişiklik olub.
Mia.az-ın Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bugünkü məzənnəyə əsasən, 1 dollar 1.0504 manat, avro isə 1,1301 manat təşkil edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda dünən 1 dollar 1.0501 manat, avro isə 1,1281 manat olmuşdu.
Xatırladaq ki, fevralın 21-dən Mərkəzi Bankın yeni qərarı ilə dolların məzənnəsi 1,05 manat olub, avronun məzənnəsi isə 1,1950 təşkil edir.
| 11.11.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0504 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1301 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7423 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1097 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2803 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.286 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0738 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.091 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0418 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.15 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1651 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1515 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4395 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5926 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1212 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0466 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2681 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7928 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4578 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0151 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2405 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0628 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0529 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1308 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1221 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0388 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2662 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0163 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7397 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2801 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4492 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3612 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0322 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1586 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0465 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8545 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6911 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1141.8898 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.1888 | ![]() |
| Platin | XPT | 948.5112 | ![]() |
| Palladium | XPD | 631.2904 | ![]() |


