Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə enib.Belə ki, bu gün 1 ABŞdolları1.0491manatla əvəzlənəcək. Dollarla yanaşı, bu gün rus rublu sabit qalıb, qızıl enib. Avro isə qalxıb.
Avro, rubl və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkürəsmi məzənnəsiiləaşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 02.11.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0491 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1571 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7491 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1104 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.272 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.076 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0921 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1518 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1656 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1551 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4395 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.016 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6186 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1231 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0629 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2714 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8025 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4649 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0152 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2443 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0636 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0525 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1306 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1237 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0392 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2722 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0163 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.749 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4655 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3689 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1612 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0449 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8717 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7107 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1198.4394 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.2191 | ![]() |
| Platin | XPT | 1036.5108 | ![]() |
| Palladium | XPD | 710.2407 | ![]() |


