Azərbaycanda dolların və avronun məzənnəsində dəyişiklik olub.
Mia.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bugünkü məzənnəyə əsasən, 1 dollar 1.0490 manat, avro isə 1,1577 manat təşkil edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda həftəsonu 1 dollar 1.0487 manat, avro isə 1,1655 manat olub.
Xatırladaq ki, fevralın 21-dən Mərkəzi Bankın yeni qərarı ilə dolların məzənnəsi 1,05 manat olub, avronun məzənnəsi isə 1,1950 təşkil edir.
| 26.10.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.049 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1577 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7612 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1104 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0061 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2705 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0771 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0926 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1527 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1651 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1552 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4375 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0161 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6089 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1236 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0744 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2692 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7975 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.464 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0152 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2462 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0633 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.053 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1306 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1254 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0394 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2722 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0169 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7521 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.469 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3614 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0324 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1612 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8661 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.712 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1218.1513 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.5952 | ![]() |
| Platin | XPT | 1055.294 | ![]() |
| Palladium | XPD | 733.251 | ![]() |


