Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0476 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro və rus pulu enib.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 20.10.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0476 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1876 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.761 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1105 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0061 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2692 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0789 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0928 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0438 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1541 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1647 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1592 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4415 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0161 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6218 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1261 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0956 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2722 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8031 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4723 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0151 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2468 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0635 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0537 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1305 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1289 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0393 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2795 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0168 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7543 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4794 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3605 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1609 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0485 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8768 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7133 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1231.349 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.594 | ![]() |
| Platin | XPT | 1062.2664 | ![]() |
| Palladium | XPD | 725.9868 | ![]() |


