Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0474 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro və rus pulu enib.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 19.10.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0474 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1898 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7618 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1103 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0061 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2669 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0801 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0934 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0439 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1553 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1646 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1595 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4453 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0162 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6172 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0077 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1271 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0976 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2732 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8105 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4712 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0151 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.249 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0639 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0537 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1304 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1293 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0395 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2808 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.017 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7575 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2793 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4799 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3619 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0324 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1609 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0487 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8769 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7121 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1236.8223 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.5908 | ![]() |
| Platin | XPT | 1054.7318 | ![]() |
| Palladium | XPD | 736.3222 | ![]() |


