Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0485 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avronun və qızılın dəyəri düşüb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 23.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0485 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1676 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7375 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1116 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2588 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0763 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0883 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0431 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1502 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1643 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1565 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4429 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6093 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0072 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1248 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0757 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2658 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7889 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4701 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.004 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0148 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0694 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2412 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0619 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0527 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1263 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0401 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2776 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0159 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7375 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4724 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3459 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1634 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0483 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8751 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6573 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1177.3607 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.4234 | ![]() |
| Platin | XPT | 991.881 | ![]() |
| Palladium | XPD | 623.8575 | ![]() |


