Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi ötən günlə müqayisədə enib. Belə ki, bu gün 1 ABŞ dolları 1.0473 manatla əvəzlənəcək. Dollarla müqayisədə bu gün avro ilə qızılın dəyəri qalxıb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 18.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0473 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1935 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7534 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1117 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2687 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0786 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0897 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.044 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1543 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1646 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.16 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4257 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1351 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6307 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0072 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1278 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0899 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2706 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7949 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4674 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0039 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0152 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0693 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2467 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0632 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0524 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.129 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0401 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2845 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.016 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7479 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2793 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4782 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3478 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1646 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2992 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0492 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.873 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6671 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1181.14 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.7776 | ![]() |
| Platin | XPT | 1019.08 | ![]() |
| Palladium | XPD | 633.7212 | ![]() |


