Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi qalxıb. Yəni bu gün də 1 dollar 1.0481 manatla əvəzlənəcək. Dollarla yanaşı, bu gün avro ilə qızılın dəyəri düşüb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 03.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0481 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1763 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7358 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1126 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2791 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0781 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0883 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0435 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.152 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1649 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1576 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4428 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6031 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0074 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1242 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0814 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2663 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7905 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4671 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2479 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0622 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0542 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1269 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0403 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2784 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0157 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7401 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4747 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3561 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0322 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0473 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8697 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.666 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1192.4758 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.3651 | ![]() |
| Platin | XPT | 1055.4367 | ![]() |
| Palladium | XPD | 612.0904 | ![]() |


