Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyib. Yəni bu gün də 1 dollar 1.0479 manatla əvəzlənəcək. Dollarla yanaşı, bu gün avro ilə qızılın dəyəri qalxıb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 02.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1813 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7369 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1125 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.006 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2837 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0782 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0891 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0437 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1513 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1646 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1583 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4427 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6049 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0074 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1239 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0887 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2668 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7922 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4692 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2484 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0619 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0545 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.126 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0404 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2779 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0157 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7416 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4753 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3576 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.048 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.871 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6672 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1197.0162 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.2784 | ![]() |
| Platin | XPT | 1053.1395 | ![]() |
| Palladium | XPD | 626.6442 | ![]() |


