Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi qalxıb. Belə ki, 1 dollar bu gün 1.0479 manatla əvəzlənəcək.
Dollarla müqayisədə avro ilə qızılın dəyəri isə enib.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 28.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1805 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7522 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1128 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.295 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0798 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.089 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0436 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.151 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1639 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1582 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4464 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0159 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6176 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1239 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0858 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2678 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.795 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4737 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2485 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0621 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.055 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1338 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1265 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0404 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2785 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0159 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7473 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4771 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3601 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0324 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2994 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0487 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8662 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6794 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1172.6001 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.1212 | ![]() |
| Platin | XPT | 1037.421 | ![]() |
| Palladium | XPD | 574.2492 | ![]() |


