Mərkəzi Bank bu günün xarici valyutaların məzənnəsini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi enib. Belə ki, 1 dolar bu gün 1.0466 manatla əvəzlənəcək.
Dollarla müqayisədə avro ilə qızılın dəyəri isə qalxıb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 25.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0466 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.2078 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7553 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1129 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0062 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2946 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2849 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0796 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0877 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0447 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1484 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1633 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1618 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4375 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.135 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0157 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6502 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0074 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1263 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1193 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2725 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7898 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4744 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0693 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.247 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0611 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.055 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1337 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1274 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0403 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2843 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0148 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7446 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.279 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4875 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3572 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.032 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1663 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2992 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0467 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8722 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6818 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1220.8589 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.5734 | ![]() |
| Platin | XPT | 1031.9476 | ![]() |
| Palladium | XPD | 603.8882 | ![]() |


