Mərkəzi Bank bu günün xarici valyutaların məzənnəsini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün ABŞ dollarının məzənnəsi enib. Belə ki, 1 dolar bu gün 1.0470 manatla əvəzlənəcək.
Dollarla müqayisədə avro ilə qızılın dəyəri isə qalxıb.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 24.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.047 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1994 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7561 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.113 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0062 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2992 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.285 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0779 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0874 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0444 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.15 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1637 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.16 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4457 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.135 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6421 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0075 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1258 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1109 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2702 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7908 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4744 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0694 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2475 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0612 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0552 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1338 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1278 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0404 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2825 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0152 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.741 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2791 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4768 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3529 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0318 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1664 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0464 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.865 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6903 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1210.8555 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.8306 | ![]() |
| Platin | XPT | 1076.316 | ![]() |
| Palladium | XPD | 638.67 | ![]() |


