Mərkəzi Bank bu günün xarici valyutaların məzənnəsini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dünənlə müqayisədə qalxıb. Belə ki, rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 dollar bu gün 1.0495 manatla əvəzlənəcək.
Dollarla müqayisədə avro ilə qızılın dəyəri isə enib.
Avro və digər valyutaların, həmçinin qiymətli metalların bugünkü rəsmi məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 04.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0495 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1482 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7654 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.114 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.304 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0827 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0897 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0425 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1542 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1539 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4599 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.636 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1211 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0823 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2779 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7969 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4628 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2714 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0649 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.056 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1271 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0407 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2768 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0165 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7602 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4633 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3776 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0331 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0475 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8459 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6889 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1145.9491 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.1303 | ![]() |
| Platin | XPT | 1019.0645 | ![]() |
| Palladium | XPD | 652.789 | ![]() |


