Mərkəzi Bank bu günün xarici valyuta məzənnəsini açıqlayıb.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmii saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi manatla müqayisədə sabit qalıb. Belə ki, rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 dollar 1.0494 manata dəyişdiriləcək.
Mia.az xəbər verir ki, dollarla müqayisədə avronun məzənnəsində enmə baş verib.
Avro və digər valyutalarının bugünkü məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 01.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0494 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1493 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8027 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1165 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.007 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3303 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0863 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0944 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0419 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1698 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1693 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.154 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.456 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6047 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1227 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1137 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2711 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8424 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4643 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0181 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2857 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0682 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0581 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1375 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0414 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2796 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0201 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7771 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4592 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3939 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0341 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8455 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7454 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1250.2552 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.5145 | ![]() |
| Platin | XPT | 1170.081 | ![]() |
| Palladium | XPD | 821.6802 | ![]() |


