Azərbaycanda xarici valyutaların məzənnəsində dəyişiklik olub.
Mia.az Mərkəzi Bankın rəsmii saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dünənlə müqayisədə yüksəlib. Belə ki, rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 dollar 1.0943 manata dəyişdiriləcək.
Mia.az xəbər verir ki, dollarla müqayisədə avronun məzənnəsində enmə baş verib. Avro və digər valyutalarının bugünkü məzənnəsi ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
| 25.05.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0493 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1529 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8209 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.117 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3391 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0881 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0954 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.042 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1724 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1692 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1546 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4606 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6237 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1248 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1129 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2699 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8536 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4753 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0179 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2911 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0688 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0585 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1371 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0415 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2791 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.021 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7838 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4763 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4034 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0344 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1672 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2998 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0506 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8625 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7662 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1263.99 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.9071 | ![]() |
| Platin | XPT | 1202.41 | ![]() |
| Palladium | XPD | 819.9178 | ![]() |


