1 avro isə 1.1416 AZN olub. Dünənlə müqayisədə dollar və avro azacıq ucuzlaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə aprelin 30-a olan məzənnəsi aşağıdakı kimidir:
| 30.04.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0484 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1416 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8128 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.119 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3226 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.087 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.095 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0415 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1683 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1687 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1528 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.471 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0168 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5599 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.008 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1221 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.09 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.264 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8314 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4965 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2846 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0688 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0568 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1383 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1315 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0422 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2785 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0181 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7656 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4533 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4016 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0335 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1833 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0447 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.88 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7934 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1256.56 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 17.7785 | ![]() |
| Platin | XPT | 1193.08 | ![]() |
| Palladium | XPD | 777.0217 | ![]() |


