"Bakı 2017" IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan idmançıları günü 10 medalla başa vurublar. "Report"un məlumatına görə, medallardan 3-ü qızıl, 4-ü gümüş, 3-ü bürünc əyarlı olub.
Qızıl medallara sərbəst güləşçi Hacı Əliyevlə (61 kq) Cəmaləddin Məhəmmədov (125 kq), eləcə də para-atletikanın T11 kateqoriyası üzrə uzununa tullanma yarışında Elçin Muradov yiyələnib.
Gümüş medalları sərbəst güləşçi Murtuzəli Müslümov (70 kq), zorxana komandası, 10 metrlik platformadan suya tullanma yarışında Artyom Danilov, para-atletikanın uzununa tullanma yarışında Kamil Əliyev əldə edib.
Bürünc medallara sərbəst güləşçi Şərif Şərifov (86 kq), para-atletikanın uzununa tullanma yarışında T11 kayeqoriyasında Zeyniddin Bilalov, T12 kateqoriyasında isə Oleq Panyutin sahib olub.
Bununla da Azərbaycanın aktivindəki medalların sayı 134-ə yüksəlib. Medallardan 66-sı qızıl, 39-u gümüş, 29-u bürünc əyarlıdır. Türkiyə isə 65 qızıl, 58 gümüş, 49 bürünc olmaqla, ümumilikdə 172 medal əldə edib. Beləliklə, Azərbaycan medal əyarında liderliyini qoruyub.
| 1 | ![]() | Azərbaycan | 66 | 39 | 29 | 134 |
| 2 | ![]() | Türkiyə | 65 | 58 | 49 | 172 |
| 3 | ![]() | İran | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 4 | ![]() | Özbəkistan | 15 | 15 | 30 | 60 |
| 5 | ![]() | Bəhreyn | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 6 | ![]() | Əlcəzair | 7 | 12 | 18 | 37 |
| 7 | ![]() | Mərakeş | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 8 | ![]() | İndoneziya | 6 | 29 | 20 | 55 |
| 9 | ![]() | Misir | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 10 | ![]() | Səudiyyə Ərəbistanı | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 11 | ![]() | Qırğızıstan | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 12 | ![]() | İordaniya | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 13 | ![]() | Qazaxıstan | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 14 | ![]() | Türkmənistan | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 15 | ![]() | İraq | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | ![]() | Suriya Ərəb Respublikası | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 16 | ![]() | Qətər | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 18 | ![]() | Tunis | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | ![]() | Kamerun | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 20 | ![]() | Seneqal | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | ![]() | Banqladeş | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() | Qambiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | Qvineya-Bisau | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() | Mozambik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() | Benin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | ![]() | Pakistan | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 27 | ![]() | Nigeriya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | ![]() | Oman | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | ![]() | Birləşmiş Ərəb Əmirliyi | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | ![]() | Surinam | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | ![]() | Qayana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | ![]() | Cibuti | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | ![]() | Uqanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ![]() | Fil Dişi Sahili | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | ![]() | Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Livan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | ![]() | Malayziya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ![]() | Albaniya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Bruney Darüssəlam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Burkina-Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Çad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Yəmən | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Qabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Qvineya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Maldiv adaları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Mavritaniya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Fələstin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Syerra-Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Somali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Tacikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Toqo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() | Qəmər adaları | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ea7e6b7b905a4ca8a207e462df8064a6.jpg?resizeSettings=maxwidth%3D121%26maxheight%3D80%26mode%3Dcrop)






_1f5b9f63034542a8a5d1be17ba463d28.jpg?resizeSettings=maxwidth%3D121%26maxheight%3D80%26mode%3Dcrop)













































