Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1 | Rusiya | 9 | 2 | 4 | 15 |
2 | Azərbaycan | 7 | 2 | 7 | 16 |
3 | Türkiyə | 4 | 2 | 6 | 12 |
4 | Almaniya | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | İsveçrə | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Macarıstan | 3 | 1 | 1 | 5 |
7 | Fransa | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | İspaniya | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Ukrayna | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | Portuqaliya | 1 | 2 | 0 | 3 |
11 | Belarus | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Xorvatiya | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | İsveç | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Böyük Britaniya | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Avstriya | 0 | 3 | 2 | 5 |
16 | İtaliya | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Hollandiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
18-19 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Polşa | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | Çexiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
21-25 | Ermənistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yunanıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İisrail | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serbiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Makedoniya | 0 | 0 | 2 | 2 |
26-29 | Danimarka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estoniya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Monteneqro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slovakiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ən çox hansı ölkə medal qazandı? - Avropa oyunları(SİYAHI)
Bakı-2015 I Avropa Oyunlarının 4-cü günündə 15 dəst medal sahibini tapıb.
Apasport.az saytının məlumatına görə, Azərbaycan millisi günü 3 medalla başa vurub.
1 qızıl, 2 bürünc mükafat qazanan yığmamız 2 gün qərarlaşdığı zirvəni əldən verib. Belə ki, qeyri-rəsmi komanda birinciliyində Rusiya liderliyi ələ keçirib. Hesabında 9 qızıl, 2 gümüş, 4 bürüncü olan şimal qonşularımızın hesabında 15 medal var.
Ümumilikdə daha çox – 16 mükafat qazanan Azərbaycan idmançıları 7 qızıl və eyni sayda bürünclə yanaşı, 2 gümüş də əldə edib. Həm medal sıralamasında, həm də ümumi mükafat sayında 3-cü pillədə Türkiyə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Avropa Oyunlarında iştirak edən 50 ölkədən 29-u medal qazanıb. Çempionluq sevincini isə yalnız 14 yığmanın üzvləri yaşayıb.
DİGƏR XƏBƏRLƏR
2026-04-07 12:49
2026-04-07 12:37
2026-04-07 11:55
2026-04-06 22:59
2026-04-06 16:22
2026-04-06 14:48
2026-04-06 14:42
2026-04-06 10:11