№ | Futbolçu (klub) | Dəyəri (avro) | Artıb/azlıb (+/-) |
1 | Dmitri Nazarov (Karlsruher) | 650.000 | 000.000 |
2 | Vaqif Cavadov (Boluspor) | 600.000 | +300.000 |
3 | Cavid İmamverdiyev (Elazığspor) | 500.000 | +150.000 |
4 | Tuğrul Erat (Fortuna) | 500.000 | +100.000 |
5 | Kamran Ağayev (Kayserispor) | 500.000 | 000.000 |
6 | Emin Nuri (Kalmar) | 500.000 | 000.000 |
7 | Mahir Şükürov (Karşıyaka) | 400.000 | -100.000 |
8 | Rail Məlikov (Dənizlispor) | 350.000 | -150.000 |
9 | Branimir Subaşiç (Manisaspor) | 300.000 | 000.000 |
10 | Eddi Israfilov (Qranada) | 300.000 | 000.000 |
11 | Emil Balayev (Ayntraxt F) | 200.000 | +175.000 |
12 | Umut Sönməz (Qaziantep BB) | 250.000 | +175.000 |
13 | Ufuk Budak (Qaziantep BB) | 250.000 | +50.000 |
14 | Cəmşid Məhərrəmov (Adanaspor) | 200.000 | 000.000 |
15 | Bilal Sezer (Borussiya M) | 125.000 | +75.000 |
16 | Timur Təməltaş (Altınordu) | 125.000 | 000.000 |
17 | Ruslan Qurbanov (Hayduk) | 100.000 | ilk dəfə |
18 | Rüfət Dadaşov (Saarbrukken) | 75.000 | +25.000 |
19 | Kiyan Soltanpur (Viktoriya) | 75.000 | -25.000 |
20 | Taşkın İlter (Ayntraxt B) | 50.000 | -25.000 |
Xaricdə oynayan Azərbaycanlı futbolçulara qiymət qoyuldu - SİYAHI
"Transfermarkt" futbolçuların qiymətlərini yeniləyib.
Mia.az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, хaricdə oynayan azərbaycanlı futbolçuların da qiymətlərində dəyişiklik var.
Ən bahalı legionerimiz yenə Dmitri Nazarovdu. "Karlsruher"də forma geyinən milliləşdirilmiş oyunçunun qiyməti dəyişməz qalıb - 650 min avro.
"Boluspor"da heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Vaqif Cavadovun qiyməti artıb. Millimizin forvardı transfer dəyərini 300 min avro artıraq 600 minə çatdırıb.
Onları "Elazığspor"dan kənarlaşdırılan Cavid İmamverdiyev, "Fortuna"da çıхış edən Tuğrul Erat, "Kayserispor"un qapısını qoruyan Kamran Ağayev və "Kalmar"ın uğurları üçün çalışan Emin Nuri izləyir - 500.000. Cavid dəyərini 150, Tuğral 100 min artırıb, Kamranla Eminin qiyməti sabit qalıb.
Qiymətini ən çoх artıran futbolçumuz Vaqif Cavadov (300 min avro), ən çoх ucuzlaşan oyunçumuz Rail Məlikovdu (150 min avro).
Raillə yanaşı, Mahir Şükürov, Kiyan Soltanpur və Taşkın İlterin də qiyməti ucuzlaşıb. "Neftçi"nin "Hayduk"a icarəyə verdiyi Ruslan Qurbanova isə ilk dəfxə qiymət qoyulub - 100.00 avro.
DİGƏR XƏBƏRLƏR
2026-04-07 12:49
2026-04-07 12:37
2026-04-07 11:55
2026-04-06 22:59
2026-04-06 16:22
2026-04-06 14:48
2026-04-06 14:42
2026-04-06 10:11